Khi nhắc tới bánh trung thu, không thể không nhắc đến Givral Bakery – một thương hiệu bánh có uy tín và giàu kinh nghiệm. Sáng lập bởi Alain Portier, một doanh nhân người Pháp Bánh Trung Thu Givral nổi tiếng với chất lượng vượt trội, mang đến những trải nghiệm ẩm thực đầy mới mẻ và hấp dẫn, chiếm được cảm tình và niềm tin của hàng loạt thế hệ người tiêu dùng Việt Nam bởi hương vị thơm ngon và độc đáo của nó. Cùng Bánh trung thu Enjoy Online tìm hiểu thông tin kỹ hơn về bánh trung thu Givral cũng như về bảng giá bánh trong bài viết dưới đây.
Bảng giá bánh trung thu Givral 2024
STT | Bảng giá bánh Givral locại Đặc biệt (Bánh lớn, 1 hộp 1 bánh) | |||
Mã | Tên bánh | Trọng lượng (gr) | Giá | |
1 | 1A | Bánh Thập cẩm gà quay vi cá yến sào 6 trứng | 1000 | 1.550.000 |
2 | 1B | Bánh Thập cẩm gà quay vi cá 4 trứng | 600 | 830.000 |
3 | 1C | Bánh Thập cẩm gà quay 4 trứng | 600 | 670.000 |
Bảng giá Combo TRĂNG YÊU THƯƠNG 1
TRĂNG YÊU THƯƠNG 1 (GTYT1) | |||
STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG |
1 | 17D | Thập cẩm ngũ nhân 1 trứng | 150GR |
2 | 3D | Thập cẩm 1 trứng | 150GR |
3 | 6D | TC gà quay vi cá đặc biệt 1 trứng | 150GR |
4 | 5D | Hạt sen 1 trứng | 150GR |
5 | 9D | Đậu xanh sầu riêng 1 trứng | 150GR |
6 | 11D | Khoai môn hạt sen 1 trứng | 150GR |
TỔNG GIÁ: 1.063.000 VNĐ |
Bảng giá Combo TRĂNG YÊU THƯƠNG 2
TRĂNG YÊU THƯƠNG 2 (GTYT2) | |||
STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG |
1 | 27D | Thập cẩm gà quay bào ngư 1 trứng | 150GR |
2 | 3D | Thập cẩm 1 trứng | 150GR |
3 | 8D | Thập cẩm gà quay 1 trứng | 150GR |
4 | 10D | Dừa hạt dưa 1 trứng | 150GR |
5 | 5D | Hạt sen 1 trứng | 150GR |
6 | 11D | Khoai môn hạt sen 1 trứng | 150GR |
TỔNG GIÁ: 975.000 VNĐ |
Bảng giá Combo TRĂNG YÊU THƯƠNG 3
TRĂNG YÊU THƯƠNG 3 (GTYT3) | |||
STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG |
1 | 8D | Thập cẩm gà quay 1 trứng | 150GR |
2 | 3D | Thập cẩm 1 trứng | 150GR |
3 | 2D | Thập cẩm gà quay vi cá 1 trứng | 150GR |
4 | 7D | Đậu xanh 1 trứng | 150GR |
5 | 10D | Dừa hạt dưa 1 trứng | 150GR |
6 | 14D | Đậu đen 0 trứng | 150GR |
TỔNG GIÁ: 919.000 VNĐ |
Combo NHƯ Ý
NHƯ Ý (GNY) | |||
STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG |
1 | 21D | Blueberry (không trứng) | 150GR |
2 | 22D | RaspBerry (không trứng) | 150GR |
3 | 23D | Chocolate (không trứng) | 150GR |
4 | 24D | Phô mai ( không trứng) | 150GR |
5 | 25D | Cranberry (Không trứng) | 150GR |
6 | 16D | Trà xanh (1 trứng) | 150GR |
TỔNG GIÁ: 1.099.000 VNĐ |
COMBO THÀNH Ý (300G)
THÀNH Ý 1 (GTY1) | |||
STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG |
1 | XX | Thập cẩm gà quay vi cá yến sào 2 trứng | 300GR |
2 | X6 | Thập cẩm ngũ nhân 2 trứng | 300GR |
3 | X2 | Đậu xanh 2 trứng | 300GR |
4 | X1 | Hạt sen 2 trứng | 300GR |
TỔNG GIÁ: 1.197.000 VNĐ | |||
THÀNH Ý 2 (GTY2) | |||
STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG |
1 | AA | Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt 2 trứng | 300GR |
2 | XA | Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 300GR |
3 | XD | Đậu xanh sầu riêng 2 trứng | 300GR |
4 | X4 | Trà xanh 2 trứng | 300GR |
TỔNG GIÁ: 1.072.000 VNĐ |
COMBO TÂM GIAO 1 ( 250G)
TÂM GIAO 1 (GTG1) | |||||||
STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | ||||
1 | 2A | Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 250GR | ||||
2 | 27A | Thập cẩm gà quay bào ngư 2 trứng | 250GR | ||||
3 | 7A | Đậu xanh 2 trứng | 250GR | ||||
4 | 10A | Dừa hạt dưa 2 trứng | 250GR | ||||
TỔNG GIÁ: 923.000 VNĐ | |||||||
TÂM GIAO 2 (GTG2) | |||||||
STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | ||||
1 | 17A | Thập cẩm ngũ nhân 2 trứng | 250GR | ||||
2 | 8A | Thập cẩm gà quay 2 trứng | 250GR | ||||
3 | 9A | Đậu xanh sầu riêng 2 trứng | 250GR | ||||
4 | 5A | Hạt sen 2 trứng | 250GR | ||||
TỔNG GIÁ: 884.000 VNĐ | |||||||
TÂM GIAO 3 (GTG3) | |||||||
STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | ||||
1 | 7A | Đậu Xanh 2 trứng | 250GR | ||||
2 | 8A | Thập cẩm gà quay 2 trứng | 250GR | ||||
3 | 3A | Thập cẩm 2 trứng | 250GR | ||||
4 | 11A | Khoai môn hạt sen 2 trứng | 250GR | ||||
TỔNG GIÁ: 798.000 VNĐ | |||||||
COMBO SUM VẦY (200G)
SUM VẦY 1 (GSV1) | |||||||
STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | ||||
1 | 6B | Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt 2 trứng | 200GR | ||||
2 | 2B | Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 200GR | ||||
3 | 5B | Hạt sen 2 trứng | 200GR | ||||
4 | 10B | Dừa hạt dưa 2 trứng | 200GR | ||||
TỔNG GIÁ: 878.000 VNĐ | |||||||
SUM VẦY 2 (GSV2) | |||||||
STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | ||||
1 | 2B | Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 200GR | ||||
2 | 3B | Thập cẩm 2 trứng | 200GR | ||||
3 | 5B | Hạt sen 2 trứng | 200GR | ||||
4 | 9B | Đậu xanh sầu riêng 2 trứng | 200GR | ||||
TỔNG GIÁ: 768.000 VNĐ | |||||||
SUM VẦY 3 (GSV3) | |||||||
STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | ||||
1 | 8B | Thập cẩm gà quay 2 trứng | 200GR | ||||
2 | 3B | Thập cẩm 2 trứng | 200GR | ||||
3 | 7B | Đậu xanh 2 trứng | 200GR | ||||
4 | 11B | Khoai môn hạt sen 2 trứng | 200GR | ||||
TỔNG GIÁ: 706.000 VNĐ | |||||||
COMBO TẾT ĐOÀN VIÊN (150G)
TẾT ĐOÀN VIÊN 1 (GTDV1) | |||||||
STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | ||||
1 | 6D | Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt 1 trứng | 150GR | ||||
2 | 27D | Thập cẩm gà quay bào ngư 1 trứng | 150GR | ||||
3 | 7D | Đậu xanh 1 trứng | 150GR | ||||
4 | 5D | Hạt sen 1 trứng | 150GR | ||||
TỔNG GIÁ: 765.000 VNĐ | |||||||
TẾT ĐOÀN VIÊN 2 (GTDV2) | |||||||
STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | ||||
1 | 2D | Thập cẩm gà quay vi cá 1 trứng | 150GR | ||||
2 | 17D | Thập cẩm ngũ nhân 1 trứng | 150GR | ||||
3 | 9D | Đậu xanh sầu riêng 1 trứng | 150GR | ||||
4 | 10D | Dừa hạt dưa 1 trứng | 150GR | ||||
TỔNG GIÁ: 732.000 VNĐ | |||||||
TẾT ĐOÀN VIÊN 3 (GTDV3) | |||||||
STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | ||||
1 | 8D | Thập cẩm gà quay 1 trứng | 150GR | ||||
2 | 2D | Thập cẩm gà quay vi cá 1 trứng | 150GR | ||||
3 | 7D | Đậu xanh 1 trứng | 150GR | ||||
4 | 11D | Khoai môn hạt sen 1 trứng | 150GR | ||||
TỔNG GIÁ: 673.000 VNĐ | |||||||
COMBO SẮC MÀU – TÌNH THÂN
COMBO SẮC MÀU (GSM) | |||
STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG |
1 | 16D | Trà xanh 1 trứng | 150GR |
2 | 21D | Blueberry (không trứng) | 150GR |
3 | 23D | Chocolate (không trứng) | 150GR |
4 | 24D | Phô mai (không trứng) | 150GR |
TỔNG GIÁ: 691.000 VNĐ | |||
TÌNH THÂN (GTT) | |||
STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG |
1 | 22D | Raspberry (Không trứng) | 150GR |
2 | 21D | Blueberry (không trứng) | 150GR |
3 | 25D | Cranberry (không trứng) | 150GR |
4 | 24D | Phô mai (không trứng) | 150GR |
TỔNG GIÁ: 778.000 VNĐ |
COMBO BÁNH CHAY
TRĂNG THANH 1 (GTT1) | |||
STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG |
1 | 12D | Đậu xanh 0 trứng | 150GR |
2 | 14D | Đậu đen 0 trứng | 150GR |
3 | 26D | Khoai môn hạt sen 0 trứng | 150GR |
4 | 13D | Hạt sen 0 trứng | 150GR |
TỔNG GIÁ: 438.000 VNĐ | |||
TRĂNG THANH 2 (GTT2) | |||
STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG |
1 | 13B | Hạt sen 0 trứng | 200GR |
2 | 29B | Thập cẩm chay 0 trứng | 200GR |
3 | 12B | Đậu xanh 0 trứng | 200GR |
4 | 14B | Đậu đen 0 trứng | 200GR |
TỔNG GIÁ: 578.000 VNĐ |
STT | CÁC VỊ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG/ MÃ BÁNH | |||
150GR (1 TRỨNG) | 200GR (2 TRỨNG) | 250GR (2 TRỨNG) | 300GR (2 TRỨNG) | ||
MÃ – GIÁ | MÃ – GIÁ | MÃ – GIÁ | MÃ- GIÁ | ||
1 | Thập cẩm gà quay vi cá yến sào | 4D – 369.000 | 4B – 402.000 | 4A – 430.000 | XX – 457.000 |
2 | Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt | 6D – 259.000 | 6B – 292.000 | 6A – 330.000 | AA – 363.000 |
3 | Thập cẩm gà quay vi cá | 2D – 234.000 | 2B – 256,000 | 2A – 285.000 | XA – 319.000 |
4 | Thập cẩm gà quay | 8D – 170.000 | 8B – 204.000 | 8A – 232.000 | XB – 253.000 |
5 | Thập cẩm | 3D – 152.000 | 3B – 187.000 | 3A – 215.000 | XC – 237.000 |
6 | Thập cẩm ngũ nhân | 17D – 237.000 | 17B – 264.000 | 17A – 295.000 | X6 – 353.000 |
7 | Thập cẩm gà quay bào ngư | 27D – 243.000 | 27B – 270.000 | 27A – 303.000 | |
8 | Hạt sen | 5D – 138.000 | 5B – 169.000 | 5A – 186.000 | X1 – 208.000 |
9 | Đậu xanh | 7D – 125.000 | 7B – 148.000 | 7A – 163.000 | X2 – 179.000 |
10 | Đậu xanh Sầu Riêng | 9D – 133.000 | 9B – 156.000 | 9A – 171.000 | XD – 185.000 |
11 | Dừa hạt dưa | 10D – 128.000 | 10B – 161.000 | 10A – 172.000 | |
12 | Khoai môn hạt sen | 11D – 144.000 | 11B – 167.000 | 11A – 188.000 | |
13 | Trà Xanh | 16D – 155.000 | 16B – 170.000 | 16A – 189.000 | X4 – 205.000 |
14 | Chocolate đậu phộng (Mới) | 18D – 122.000 | 18B – 149.000 | 18A – 167.000 | |
15 | Đậu đen | 20D – 122.000 | 20B – 149.000 | 20A – 167.000 | |
16 | Bánh Chocolate – Cappuccino | 28D – 122.000 | 28B – 149.000 | 28A – 167.000 | |
17 | Lá Dứa | 30D – 132.000 | 30B – 156.000 | 30A – 175.000 | X8 – 199.000 |
18 | Dừa lá dứa | 31D – 146.000 | 31B – 176.000 | 31A – 193.000 | |
Các loại Bánh 0 trứng (Dùng được cho người ăn chay) | |||||
19 | Đậu xanh (0 trứng) | 12D – 99.000 | 12B – 121.000 | 12A – 140.000 | |
20 | Hạt sen (0 trứng) | 13D – 113.000 | 13B – 143.000 | 13A – 161.000 | |
21 | Đậu đen (0 trứng) | 14D – 110.000 | 14B – 128.000 | 14A – 148.000 | |
22 | BlueBerry (0 trứng) | 21D – 204.000 | |||
23 | RaspBerry (0 trứng) | 22D – 204.000 | |||
24 | Chocolate (0 trứng) | 23D – 166.000 | |||
25 | Phô mai (0 trứng) | 24D – 166.000 | |||
26 | Cranberry (0 trứng) | 25D – 204.000 | |||
27 | Khoai môn hạt sen (0 trứng) | 26D – 116.000 | 26B – 147.000 | 26A – 165.000 | |
28 | Thập cẩm chay (0 trứng) | 29D – 163.000 | 29B – 186.000 | 29A – 213.000 | |
29 | Dẻo đậu xanh (0 trứng) | D11 – 111.000 | D1 – 118.000 | D2 – 128.000 | |
30 | Dẻo Hạt sen (0 trứng) | D12 – 131.000 | D5 – 149.000 | D6 – 155.000 | |
31 | Dẻo Lá dứa (0 trứng) | D13 – 113.000 | D9 – 121.000 | D10 – 134.000 | |
32 | Dẻo trà xanh (0 trứng) | D14 – 148.000 | D3 – 158.000 | D4 – 163.000 | |
33 | Dẻo khoai môn (0 trứng) | D15 – 114.000 | D7 – 121.000 | D8 – 132.000 |
STT | Bảng giá bánh Givral locại Đặc biệt (Bánh lớn, 1 hộp 1 bánh) | |||
Mã | Tên bánh | Trọng lượng (gr) | Giá | |
1 | 1A | Bánh Thập cẩm gà quay vi cá yến sào 6 trứng | 1000 | 1.550.000 |
2 | 1B | Bánh Thập cẩm gà quay vi cá 4 trứng | 600 | 830.000 |
3 | 1C | Bánh Thập cẩm gà quay 4 trứng | 600 | 670.000 |